Midyat Nüfusu - Mardin

MİDYATNüfus: 117.364

Midyat nüfusu 2020 yılına göre 117.364.

Bu nüfus, 58.606 erkek ve 58.758 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %49,94 erkek, %50,06 kadındır.

Yıllara Göre Midyat Nüfusu

Yıl Midyat Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu
2020 117.364 58.606 58.758
2019 114.763 57.351 57.412
2018 113.367 56.850 56.517
2017 110.548 55.251 55.297
2016 108.242 54.266 53.976
2015 105.952 53.117 52.835
2014 105.252 52.577 52.675
2013 105.456 52.891 52.565
2012 105.542 52.684 52.858
2011 107.986 54.078 53.908
2010 106.848 53.424 53.424
2009 106.059 53.101 52.958
2008 113.960 57.613 56.347
2007 114.040 57.260 56.780

Midyat Hakkında

Cumhuriyet'ten önce kurulmuştur.

MİDYAT İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

Hükümet Konağı, Bahçelievler Mah. Cumhuriyet Blv. No:142 MİDYAT/MARDİN

TEL: (0482) 462 12 67

FAKS: (0482) 462 14 98

Midyat haber, Midyat son dakika haberleri ve gelişmeleri Midyat Gündem Com’ da