• 04-12-2025
  • USD 42,45340
  • EUR 49,70900
  • GBP 56,78730
  • ALTIN 5735,70000
  • BİST 11.037,00
  • BTC 93.693,97
Next

Hizan Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:37 07:04 12:05 14:36 16:57 18:19
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:05 12:06 14:36 16:57 18:19
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:38 07:06 12:06 14:36 16:57 18:19
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:39 07:06 12:07 14:36 16:57 18:19
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:40 07:07 12:07 14:36 16:57 18:19
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:08 12:08 14:36 16:57 18:19
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:41 07:09 12:08 14:36 16:57 18:19
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:42 07:10 12:08 14:36 16:57 18:20
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:10 12:09 14:37 16:57 18:20
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:43 07:11 12:09 14:37 16:58 18:20
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:44 07:12 12:10 14:37 16:58 18:20
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:13 12:10 14:37 16:58 18:21
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 05:45 07:13 12:11 14:38 16:58 18:21
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 05:46 07:14 12:11 14:38 16:59 18:21
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:15 12:12 14:38 16:59 18:22
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 05:47 07:15 12:12 14:39 16:59 18:22
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 05:48 07:16 12:13 14:39 17:00 18:23
21 Ara Paz 1 Recep 1447 05:48 07:16 12:13 14:40 17:00 18:23
22 Ara Pts 2 Recep 1447 05:49 07:17 12:14 14:40 17:01 18:24
23 Ara Sal 3 Recep 1447 05:49 07:17 12:14 14:41 17:01 18:24
24 Ara Çar 4 Recep 1447 05:50 07:18 12:15 14:41 17:02 18:25
25 Ara Per 5 Recep 1447 05:50 07:18 12:15 14:42 17:02 18:25
26 Ara Cum 6 Recep 1447 05:51 07:18 12:16 14:42 17:03 18:26
27 Ara Cts 7 Recep 1447 05:51 07:19 12:16 14:43 17:04 18:26
28 Ara Paz 8 Recep 1447 05:51 07:19 12:17 14:44 17:04 18:27
29 Ara Pts 9 Recep 1447 05:52 07:19 12:17 14:44 17:05 18:28
30 Ara Sal 10 Recep 1447 05:52 07:20 12:18 14:45 17:06 18:28
31 Ara Çar 11 Recep 1447 05:52 07:20 12:18 14:46 17:07 18:29
1 Oca Per 12 Recep 1447 05:52 07:20 12:19 14:47 17:07 18:30
2 Oca Cum 13 Recep 1447 05:53 07:20 12:19 14:47 17:08 18:30
3 Oca Cts 14 Recep 1447 05:53 07:20 12:20 14:48 17:09 18:31
Üst