İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

8 saat 6 dakika

9 Aralık 2023

26 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

05:46

Güneş

07:12

Öğle

12:14

İkindi

14:45

Akşam

17:06

Yatsı

18:27

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
9 Ara Cts 05:46 07:12 12:14 14:45 17:06 18:27
10 Ara Paz 05:46 07:13 12:14 14:45 17:06 18:27
11 Ara Pzt 05:47 07:13 12:15 14:45 17:06 18:27
12 Ara Sal 05:48 07:14 12:15 14:46 17:07 18:28
13 Ara Çrş 05:49 07:15 12:16 14:46 17:07 18:28
14 Ara Prş 05:49 07:16 12:16 14:46 17:07 18:28
15 Ara Cum 05:50 07:16 12:17 14:46 17:07 18:29
16 Ara Cts 05:51 07:17 12:17 14:47 17:08 18:29
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı